Ein duales Studium setzt sich aus der Theorie an der Hochschule und den Praxisphasen in einem Unternehmen zusammen. Das macht dieses Modell einzigartig. In der Regel übernimmt der Arbeitgeber auch die Studiengebühren und zahlt obendrein noch ein monatliches Gehalt. Unternehmen versprechen sich durch diese Förderung gut ausgebildete Fachkräfte auf Management-Ebene. Teilweise ist das Gehalt etwas niedriger als bei „klassischen“ Auszubildenden, weil es ja auch Kosten für die Studiengebühren gibt. Aber das ist je nach Unternehmen anders geregelt.

Erklärung: Das Diagramm basiert auf Erfahrungswerten und Umfragen zum Gehalt während des dualen Studiums. Ausnahmen nach oben oder unten sind jederzeit möglich!
Empfohlener Gehaltsrahmen
Dein Kumpel studiert auch dual, aber erhält viel mehr Gehalt? Das kann sein. Denn die Unternehmen können die Höhe deines Verdienstes eigenständig festlegen. Wenn eine Firma seriös ist und es keine wichtigen Gründe gibt, warum kein höheres Gehalt gezahlt werden kann, sollte sich das Gehalt für ein duales Studium Sportmanagement oder Fitnessökonomie / Fitnesstraining in dem von der IHK empfohlenen Rahmen bewegen:
Branche | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr |
---|
Sport/Fitness | 500 €/Monat | 600 €/Monat | 700 €/Monat |
Teilweise wird deine Vergütung auch durch Zusatzleistungen des Unternehmens beeinflusst. Manche Fitnessstudios zahlen eine Provision für erfolgreiche Mitgliederabschlüsse, bei anderen Firmen (z.B. im Bereich Sportmanagement) gibt es ein 13. Gehalt als Weihnachtsgeld.
Wir haben anonyme Umfragen unter dualen Studenten durchgeführt. Folgende Angaben haben wir für duale Sport- und Fitness-Studiengänge erhalten.
Studiengang | Gehalt/ Monat | Zusatzleistungen des Arbeitgebers |
---|
Fitnessökonomie | 1. Jahr: 500 € 2. Jahr: 600 € 3. Jahr: 700 € | Studiengebühren + alle Fahrtkosten und geplanten Ausbildungen/ Lizenzen (Spinning, Aerobic, etc.) werden übernommen. |
BWL, Fachrichtung Sportmanagement | ca. 630 € | Studiengebühren werden übernommen, Dienstreisen (Fahrtkosten, Unterkunft), Fortbildungen, Laptop für die Zeit des Studiums |
Fitnessökonomie | 1. Jahr: 450 € 2. Jahr: 500 € 3. Jahr: 550 € | Studiengebühren werden übernommen |
Fitnesstraining | 650 € | Studiengebühren werden übernommen |
BWL, Fachrichtung Sportmanagement | 0 € | Nur Studiengebühren und Sozialversicherung wurden übernommen, kein zusätzliches Gehalt |
Dienstleistungsmanagement, Fachrichtung Sport- und Eventmanagement | 590 € | Studiengebühren werden übernommen + Bahnticket |
Fitnessökonomie | 1. Jahr: 400 € 2. Jahr: 500 € 3. Jahr: 600 € | Studiengebühren werden übernommen |
Fitnessmanagement | 1. Jahr: 450 € 2. Jahr: 500 € 3. Jahr: 575 € | Studiengebühren werden übernommen |
Dienstleistungsmanagement, Fachrichtung Sportmanagement | 725 € | Studiengebühren, Weiterbildung + Spritkosten (ca. 100 €) werden übernommen |
Fitnesstraining | 500 € | Studiengebühren werden übernommen |
BWL, Fachrichtung Sportmanagement | 0 € | Studiengebühren werden übernommen + 170 € Spritkosten, kein zusätzliches Gehalt |
Fitnessökonomie | 1. Jahr: 400 € 2. Jahr: 500 € 3. Jahr: 600 € | Provision bei erfolgreichen Vertragsabschlüssen |
Fitnesstraining | 325 € | Studiengebühren werden übernommen |
Quelle: eigene Umfrage
Und andere Studiengänge? Du willst wissen, was in anderen Unternehmen und Branchen gezahlt wird? Auf Wegweiser-Duales-Studium.de gibt es eine große Übersicht zum Thema Gehalt.